Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - June | 10,776 Units |
| 2 | 2026 - May | 11,714 Units |
| 3 | 2026 - April | 12,420 Units |
| 4 | 2026 - March | 11,147 Units |
| 5 | 2026 - February | 10,494 Units |
| 6 | 2026 - January | 12,413 Units |
| 7 | 2025 - May | 7,520 Units |
| 8 | 2025 - April | 7,953 Units |
| 9 | 2025 - March | 10,441 Units |
| 10 | 2025 - February | 16,317 Units |
| 11 | 2025 - January | 11,106 Units |
| 12 | 2024 - December | 10,265 Units |
15.89 Lakh Onwards
9.41 Lakh Onwards
4.9 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards