Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2025 - May | 60 Units |
| 2 | 2025 - April | 65 Units |
| 3 | 2025 - March | 89 Units |
| 4 | 2025 - February | 73 Units |
| 5 | 2023 - June | 263 Units |
| 6 | 2023 - May | 379 Units |
| 7 | 2023 - April | 550 Units |
| 8 | 2023 - March | 581 Units |
| 9 | 2023 - February | 498 Units |
| 10 | 2023 - January | 180 Units |
| 11 | 2022 - September | 419 Units |
| 12 | 2022 - August | 343 Units |
15.89 Lakh Onwards
9.41 Lakh Onwards
4.9 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards