Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2025 - May | 5,225 Units |
| 2 | 2025 - April | 4,224 Units |
| 3 | 2025 - March | 5,074 Units |
| 4 | 2025 - February | 4,797 Units |
| 5 | 2025 - January | 5,388 Units |
| 6 | 2024 - December | 3,852 Units |
| 7 | 2024 - November | 4,248 Units |
| 8 | 2023 - June | 4,907 Units |
| 9 | 2023 - May | 4,707 Units |
| 10 | 2023 - April | 5,085 Units |
| 11 | 2023 - March | 3,774 Units |
| 12 | 2023 - February | 5,524 Units |
10.44 Lakh Onwards
15.89 Lakh Onwards
9.41 Lakh Onwards
4.9 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.44 Lakh Onwards
10.44 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.44 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards