Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - June | 9,104 Units |
| 2 | 2026 - May | 8,664 Units |
| 3 | 2026 - April | 9,115 Units |
| 4 | 2026 - March | 10,206 Units |
| 5 | 2026 - February | 9,359 Units |
| 6 | 2026 - January | 9,156 Units |
| 7 | 2025 - May | 7,573 Units |
| 8 | 2025 - April | 4,642 Units |
| 9 | 2025 - March | 5,286 Units |
| 10 | 2025 - February | 4,314 Units |
| 11 | 2025 - January | 4,941 Units |
| 12 | 2024 - December | 4,770 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards