Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 317 Units |
| 2 | May 2026 | 1,562 Units |
| 3 | April 2026 | 717 Units |
| 4 | March 2026 | 411 Units |
| 5 | February 2026 | 344 Units |
| 6 | January 2026 | 1,093 Units |
| 7 | March 2025 | 856 Units |
| 8 | February 2025 | 399 Units |
| 9 | January 2025 | 265 Units |
| 10 | December 2024 | 858 Units |
| 11 | November 2024 | 483 Units |
| 12 | June 2023 | 617 Units |
10.22 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
31.5 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
9.99 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
10.22 Lakh Onwards
10.22 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards