Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - June | 1,313 Units |
| 2 | 2026 - May | 1,665 Units |
| 3 | 2026 - April | 1,775 Units |
| 4 | 2026 - March | 2,033 Units |
| 5 | 2026 - February | 2,230 Units |
| 6 | 2026 - January | 2,502 Units |
| 7 | 2025 - May | 1,334 Units |
| 8 | 2025 - March | 2,484 Units |
| 9 | 2025 - February | 2,328 Units |
| 10 | 2025 - January | 2,404 Units |
| 11 | 2024 - December | 2,117 Units |
| 12 | 2024 - November | 2,342 Units |
30 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards