Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - May | 2,915 Units |
| 2 | 2026 - April | 2,586 Units |
| 3 | 2026 - March | 2,344 Units |
| 4 | 2026 - February | 2,063 Units |
| 5 | 2026 - January | 3,135 Units |
| 6 | 2025 - May | 2,779 Units |
| 7 | 2025 - April | 2,172 Units |
| 8 | 2025 - March | 1,658 Units |
| 9 | 2025 - February | 1,604 Units |
| 10 | 2025 - January | 2,033 Units |
| 11 | 2024 - December | 1,866 Units |
| 12 | 2024 - November | 2,083 Units |
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.98 Lakh Onwards
7.5 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards