Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - May | 1,057 Units |
| 2 | 2026 - April | 1,467 Units |
| 3 | 2026 - March | 1,530 Units |
| 4 | 2026 - February | 1,650 Units |
| 5 | 2026 - January | 2,375 Units |
| 6 | 2025 - May | 1,109 Units |
| 7 | 2025 - April | 1,340 Units |
| 8 | 2025 - March | 1,415 Units |
| 9 | 2025 - February | 1,562 Units |
| 10 | 2025 - January | 1,548 Units |
| 11 | 2024 - December | 1,385 Units |
| 12 | 2024 - November | 1,563 Units |
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.98 Lakh Onwards
7.5 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards