Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 7,329 Units |
| 2 | May 2026 | 4,178 Units |
| 3 | April 2026 | 5,488 Units |
| 4 | March 2026 | 7,119 Units |
| 5 | February 2026 | 7,040 Units |
| 6 | January 2026 | 8,349 Units |
| 7 | May 2025 | 6,407 Units |
| 8 | April 2025 | 8,277 Units |
| 9 | March 2025 | 7,946 Units |
| 10 | February 2025 | 6,954 Units |
| 11 | January 2025 | 6,807 Units |
| 12 | December 2024 | 5,006 Units |
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.98 Lakh Onwards
7.5 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards