Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - June | 12,488 Units |
| 2 | 2026 - May | 18,396 Units |
| 3 | 2026 - April | 18,306 Units |
| 4 | 2026 - March | 16,392 Units |
| 5 | 2026 - February | 14,632 Units |
| 6 | 2026 - January | 16,782 Units |
| 7 | 2025 - May | 11,618 Units |
| 8 | 2025 - April | 13,180 Units |
| 9 | 2025 - March | 12,357 Units |
| 10 | 2025 - February | 15,480 Units |
| 11 | 2025 - January | 19,965 Units |
| 12 | 2024 - December | 9,112 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards