Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2025 - May | 13,584 Units |
| 2 | 2025 - April | 14,345 Units |
| 3 | 2025 - March | 13,669 Units |
| 4 | 2025 - February | 21,461 Units |
| 5 | 2025 - January | 15,192 Units |
| 6 | 2024 - December | 10,752 Units |
| 7 | 2024 - November | 14,882 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards