Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 17,519 Units |
| 2 | April 2026 | 17,829 Units |
| 3 | March 2026 | 14,545 Units |
| 4 | February 2026 | 14,833 Units |
| 5 | January 2026 | 17,806 Units |
| 6 | May 2025 | 14,135 Units |
| 7 | April 2025 | 14,592 Units |
| 8 | March 2025 | 17,746 Units |
| 9 | February 2025 | 16,269 Units |
| 10 | January 2025 | 17,081 Units |
| 11 | December 2024 | 10,421 Units |
| 12 | November 2024 | 14,737 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards