Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 755 Units |
| 2 | May 2026 | 656 Units |
| 3 | April 2026 | 727 Units |
| 4 | March 2026 | 1,184 Units |
| 5 | February 2026 | 701 Units |
| 6 | January 2026 | 703 Units |
| 7 | May 2025 | 551 Units |
| 8 | April 2025 | 606 Units |
| 9 | March 2025 | 762 Units |
| 10 | February 2025 | 433 Units |
| 11 | January 2025 | 755 Units |
| 12 | December 2024 | 594 Units |
5.99 Lakh Onwards
6 Lakh Onwards
4.3 Lakh Onwards
10.49 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
5 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
45 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
6 Lakh Onwards
4.3 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
6 Lakh Onwards
4.3 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
4.3 Lakh Onwards
10.49 Lakh Onwards