Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 1,421 Units |
| 2 | May 2026 | 1,890 Units |
| 3 | April 2026 | 1,917 Units |
| 4 | March 2026 | 2,011 Units |
| 5 | February 2026 | 2,419 Units |
| 6 | January 2026 | 2,509 Units |
| 7 | May 2025 | 1,411 Units |
| 8 | April 2025 | 1,401 Units |
| 9 | February 2025 | 1,545 Units |
| 10 | January 2025 | 1,456 Units |
| 11 | 0 2025 | 1,552 Units |
| 12 | December 2024 | 1,659 Units |
5.99 Lakh Onwards
6 Lakh Onwards
4.3 Lakh Onwards
10.49 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
5 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
45 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
6 Lakh Onwards
4.3 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
6 Lakh Onwards
4.3 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
4.3 Lakh Onwards
10.49 Lakh Onwards