Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | September 2022 | 0 Units |
| 2 | August 2022 | 0 Units |
| 3 | July 2022 | 0 Units |
| 4 | June 2022 | 0 Units |
| 5 | May 2022 | 0 Units |
| 6 | April 2022 | 0 Units |
| 7 | March 2022 | 0 Units |
| 8 | February 2022 | 0 Units |
| 9 | October 2022 | 0 Units |
4.9 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards