Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2023 | 0 Units |
| 2 | May 2023 | 0 Units |
| 3 | April 2023 | 0 Units |
| 4 | March 2023 | 0 Units |
| 5 | February 2023 | 0 Units |
| 6 | January 2023 | 0 Units |
| 7 | September 2022 | 0 Units |
| 8 | August 2022 | 0 Units |
| 9 | July 2022 | 3 Units |
| 10 | June 2022 | 7 Units |
| 11 | May 2022 | 2,608 Units |
| 12 | April 2022 | 1,793 Units |
4.9 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards