Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 2,920 Units |
| 2 | April 2026 | 4,149 Units |
| 3 | March 2026 | 5,032 Units |
| 4 | February 2026 | 5,589 Units |
| 5 | January 2026 | 7,710 Units |
| 6 | May 2025 | 4,344 Units |
| 7 | March 2025 | 4,990 Units |
| 8 | February 2025 | 4,940 Units |
| 9 | April 2022 | 4,137 Units |
4.9 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards