Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 8,154 Units |
| 2 | May 2026 | 6,595 Units |
| 3 | April 2026 | 8,096 Units |
| 4 | March 2026 | 6,478 Units |
| 5 | February 2026 | 4,200 Units |
| 6 | January 2026 | 5,621 Units |
| 7 | May 2025 | 5,899 Units |
| 8 | April 2025 | 5,416 Units |
| 9 | March 2025 | 5,901 Units |
| 10 | February 2025 | 5,361 Units |
| 11 | January 2025 | 6,068 Units |
| 12 | December 2024 | 5,270 Units |
4.9 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
7.53 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards