Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 8,154 Units |
| 2 | May 2026 | 6,595 Units |
| 3 | April 2026 | 8,096 Units |
| 4 | March 2026 | 6,478 Units |
| 5 | February 2026 | 4,200 Units |
| 6 | January 2026 | 5,621 Units |
| 7 | May 2025 | 5,899 Units |
| 8 | April 2025 | 5,416 Units |
| 9 | March 2025 | 5,901 Units |
| 10 | February 2025 | 5,361 Units |
| 11 | January 2025 | 6,068 Units |
| 12 | December 2024 | 5,270 Units |
5.81 Lakh Onwards
19.03 Lakh Onwards
5.6 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
11 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
65 Lakh Onwards
12 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
5.81 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards