Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 10,776 Units |
| 2 | May 2026 | 11,714 Units |
| 3 | April 2026 | 12,420 Units |
| 4 | March 2026 | 11,147 Units |
| 5 | February 2026 | 10,494 Units |
| 6 | January 2026 | 12,413 Units |
| 7 | May 2025 | 7,520 Units |
| 8 | April 2025 | 7,953 Units |
| 9 | March 2025 | 10,441 Units |
| 10 | February 2025 | 16,317 Units |
| 11 | January 2025 | 11,106 Units |
| 12 | December 2024 | 10,265 Units |
4.9 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
1 Lakh Onwards
25 Lakh Onwards
8.5 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
6.13 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards