Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - May | 10,597 Units |
| 2 | 2026 - April | 10,566 Units |
| 3 | 2026 - March | 11,041 Units |
| 4 | 2026 - February | 10,308 Units |
| 5 | 2026 - January | 10,639 Units |
| 6 | 2025 - May | 6,082 Units |
| 7 | 2025 - March | 6,525 Units |
| 8 | 2025 - February | 6,446 Units |
| 9 | 2025 - January | 6,470 Units |
| 10 | 2024 - December | 2,830 Units |
| 11 | 2024 - November | 5,364 Units |
| 12 | 2023 - June | 3,578 Units |
10.19 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
55 Lakh Onwards
11.5 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards