Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 19,100 Units |
| 2 | April 2026 | 18,126 Units |
| 3 | March 2026 | 19,810 Units |
| 4 | February 2026 | 19,430 Units |
| 5 | January 2026 | 23,365 Units |
| 6 | May 2025 | 13,096 Units |
| 7 | March 2025 | 16,366 Units |
| 8 | February 2025 | 14,349 Units |
| 9 | January 2025 | 15,397 Units |
| 10 | December 2024 | 13,536 Units |
| 11 | November 2024 | 15,329 Units |
| 12 | June 2023 | 13,827 Units |
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.98 Lakh Onwards
7.5 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards