Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 1,680 Units |
| 2 | April 2026 | 1,403 Units |
| 3 | March 2026 | 1,602 Units |
| 4 | February 2026 | 1,755 Units |
| 5 | January 2026 | 1,666 Units |
| 6 | May 2025 | 3,063 Units |
| 7 | April 2025 | 3,149 Units |
| 8 | March 2025 | 3,785 Units |
| 9 | February 2025 | 3,483 Units |
| 10 | January 2025 | 3,087 Units |
| 11 | December 2024 | 4,994 Units |
| 12 | November 2024 | 5,101 Units |
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.98 Lakh Onwards
7.5 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards