Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2025 - March | 100 Units |
| 2 | 2025 - February | 37 Units |
| 3 | 2025 - January | 61 Units |
| 4 | 2024 - December | 79 Units |
| 5 | 2024 - November | 47 Units |
32.24 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
9.99 Lakh Onwards
7.99 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
12.76 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
32.24 Lakh Onwards
32.24 Lakh Onwards