Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2025 - March | 118 Units |
| 2 | 2025 - February | 77 Units |
| 3 | 2025 - January | 60 Units |
| 4 | 2024 - December | 90 Units |
| 5 | 2024 - November | 61 Units |
| 6 | 2023 - June | 124 Units |
| 7 | 2023 - May | 200 Units |
| 8 | 2023 - April | 252 Units |
| 9 | 2023 - March | 888 Units |
| 10 | 2023 - February | 213 Units |
32.24 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
9.99 Lakh Onwards
7.99 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
12.76 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
32.24 Lakh Onwards
32.24 Lakh Onwards