Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2025 - February | 110 Units |
| 2 | 2025 - January | 242 Units |
| 3 | 2024 - December | 300 Units |
| 4 | 2024 - November | 200 Units |
| 5 | 2023 - June | 867 Units |
| 6 | 2023 - May | 600 Units |
| 7 | 2023 - April | 741 Units |
| 8 | 2023 - March | 1,075 Units |
| 9 | 2023 - February | 111 Units |
| 10 | 2023 - January | 788 Units |
| 11 | 2022 - August | 825 Units |
| 12 | 2022 - July | 550 Units |
32.24 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
9.99 Lakh Onwards
7.99 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
12.76 Lakh Onwards
5.5 Lakh Onwards
32.24 Lakh Onwards
32.24 Lakh Onwards