Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 814 Units |
| 2 | April 2026 | 850 Units |
| 3 | March 2026 | 893 Units |
| 4 | February 2026 | 907 Units |
| 5 | January 2026 | 962 Units |
| 6 | May 2025 | 922 Units |
| 7 | April 2025 | 1,017 Units |
| 8 | March 2025 | 1,431 Units |
| 9 | February 2025 | 1,264 Units |
| 10 | January 2025 | 1,310 Units |
| 11 | December 2024 | 1,342 Units |
| 12 | November 2024 | 2,134 Units |
5.81 Lakh Onwards
19.03 Lakh Onwards
5.6 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
11 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
65 Lakh Onwards
12 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
5.81 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards