Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 7,168 Units |
| 2 | May 2026 | 15,235 Units |
| 3 | April 2026 | 15,291 Units |
| 4 | March 2026 | 17,838 Units |
| 5 | February 2026 | 17,938 Units |
| 6 | January 2026 | 17,921 Units |
| 7 | May 2025 | 14,860 Units |
| 8 | April 2025 | 17,016 Units |
| 9 | March 2025 | 18,059 Units |
| 10 | February 2025 | 16,317 Units |
| 11 | January 2025 | 18,522 Units |
| 12 | December 2024 | 12,608 Units |
5.81 Lakh Onwards
19.03 Lakh Onwards
5.6 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
11 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
65 Lakh Onwards
12 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
5.81 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards