Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 2,920 Units |
| 2 | April 2026 | 4,149 Units |
| 3 | March 2026 | 5,032 Units |
| 4 | February 2026 | 5,589 Units |
| 5 | January 2026 | 7,710 Units |
| 6 | May 2025 | 4,344 Units |
| 7 | March 2025 | 4,990 Units |
| 8 | February 2025 | 4,940 Units |
| 9 | April 2022 | 4,137 Units |
5.81 Lakh Onwards
19.03 Lakh Onwards
5.6 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
11 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
65 Lakh Onwards
12 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
5.81 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards