Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2025 | 4,090 Units |
| 2 | January 2025 | 4,741 Units |
| 3 | December 2024 | 3,453 Units |
| 4 | November 2024 | 3,925 Units |
| 5 | June 2023 | 6,162 Units |
| 6 | May 2023 | 6,094 Units |
| 7 | April 2023 | 6,472 Units |
| 8 | March 2023 | 6,596 Units |
| 9 | February 2023 | 9,287 Units |
| 10 | January 2023 | 8,185 Units |
| 11 | September 2022 | 7,275 Units |
| 12 | August 2022 | 7,558 Units |
5.81 Lakh Onwards
19.03 Lakh Onwards
5.6 Lakh Onwards
5.99 Lakh Onwards
11 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
65 Lakh Onwards
12 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
8 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
5.81 Lakh Onwards
7.03 Lakh Onwards
10.91 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards