Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 6,208 Units |
| 2 | April 2026 | 5,465 Units |
| 3 | March 2026 | 5,933 Units |
| 4 | February 2026 | 6,815 Units |
| 5 | January 2026 | 7,338 Units |
| 6 | May 2025 | 4,524 Units |
| 7 | April 2025 | 5,259 Units |
| 8 | March 2025 | 5,512 Units |
| 9 | February 2025 | 5,318 Units |
| 10 | January 2025 | 5,522 Units |
| 11 | December 2024 | 2,626 Units |
| 12 | November 2024 | 5,672 Units |
10.19 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
55 Lakh Onwards
11.5 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards