Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 9,231 Units |
| 2 | May 2026 | 9,707 Units |
| 3 | April 2026 | 10,537 Units |
| 4 | March 2026 | 12,012 Units |
| 5 | February 2026 | 9,750 Units |
| 6 | January 2026 | 10,998 Units |
| 7 | May 2025 | 8,054 Units |
| 8 | April 2025 | 8,068 Units |
| 9 | March 2025 | 7,705 Units |
| 10 | February 2025 | 7,598 Units |
| 11 | January 2025 | 7,194 Units |
| 12 | December 2024 | 3,337 Units |
10.19 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
55 Lakh Onwards
11.5 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards