Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 113 Units |
| 2 | April 2026 | 164 Units |
| 3 | March 2026 | 67 Units |
| 4 | February 2026 | 75 Units |
| 5 | January 2026 | 61 Units |
| 6 | May 2025 | 44 Units |
| 7 | April 2025 | 161 Units |
| 8 | March 2025 | 230 Units |
| 9 | February 2025 | 239 Units |
| 10 | January 2025 | 293 Units |
| 11 | December 2024 | 103 Units |
| 12 | November 2024 | 241 Units |
10.19 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
55 Lakh Onwards
11.5 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards