Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 10,597 Units |
| 2 | April 2026 | 10,566 Units |
| 3 | March 2026 | 11,041 Units |
| 4 | February 2026 | 10,308 Units |
| 5 | January 2026 | 10,639 Units |
| 6 | May 2025 | 6,082 Units |
| 7 | March 2025 | 6,525 Units |
| 8 | February 2025 | 6,446 Units |
| 9 | January 2025 | 6,470 Units |
| 10 | December 2024 | 2,830 Units |
| 11 | November 2024 | 5,364 Units |
| 12 | June 2023 | 3,578 Units |
10.19 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
20 Lakh Onwards
55 Lakh Onwards
11.5 Lakh Onwards
15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
9.6 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
7.15 Lakh Onwards
10.19 Lakh Onwards
29.99 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards
59.95 Lakh Onwards