Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 10,388 Units |
| 2 | May 2026 | 9,887 Units |
| 3 | April 2026 | 10,856 Units |
| 4 | March 2026 | 11,515 Units |
| 5 | February 2026 | 9,787 Units |
| 6 | January 2026 | 12,314 Units |
| 7 | June 2023 | 11,323 Units |
| 8 | May 2023 | 9,368 Units |
| 9 | April 2023 | 11,548 Units |
| 10 | March 2023 | 9,139 Units |
| 11 | February 2023 | 18,114 Units |
| 12 | January 2023 | 21,411 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards