Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2025 | 1,855 Units |
| 2 | March 2025 | 1,900 Units |
| 3 | February 2025 | 2,349 Units |
| 4 | January 2025 | 3,780 Units |
| 5 | 0 2025 | 1,936 Units |
| 6 | December 2024 | 749 Units |
| 7 | November 2024 | 2,203 Units |
| 8 | June 2023 | 4,237 Units |
| 9 | May 2023 | 4,551 Units |
| 10 | April 2023 | 4,101 Units |
| 11 | March 2023 | 2,760 Units |
| 12 | February 2023 | 4,749 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards