Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2025 | 458 Units |
| 2 | April 2025 | 321 Units |
| 3 | March 2025 | 676 Units |
| 4 | February 2025 | 1,097 Units |
| 5 | January 2025 | 768 Units |
| 6 | December 2024 | 464 Units |
| 7 | November 2024 | 597 Units |
| 8 | June 2023 | 1,744 Units |
| 9 | May 2023 | 992 Units |
| 10 | April 2023 | 1,017 Units |
| 11 | March 2023 | 300 Units |
| 12 | February 2023 | 792 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards