Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 13,240 Units |
| 2 | April 2026 | 13,087 Units |
| 3 | March 2026 | 11,333 Units |
| 4 | February 2026 | 11,620 Units |
| 5 | January 2026 | 11,914 Units |
| 6 | May 2025 | 12,327 Units |
| 7 | April 2025 | 11,438 Units |
| 8 | March 2025 | 10,409 Units |
| 9 | February 2025 | 11,493 Units |
| 10 | January 2025 | 11,250 Units |
| 11 | December 2024 | 11,678 Units |
| 12 | November 2024 | 10,589 Units |
8.99 Lakh Onwards
6.24 Lakh Onwards
4.63 Lakh Onwards
8.35 Lakh Onwards
5.49 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards