| Overall Length Mm | 2873 |
|---|---|
| Overall Width Mm | 1431 |
| Wheelbase Mm | 2200 |
| Transmission | Automatic |
| Height | 1787 |
| Battery Type | Lithium-ion battery / Chassis integration |
|---|---|
| Horse Power Hp | 9 kW |
| Torque Nm | 65 Nm |
| Transmission Type | Automatic |
| Number Of Tyre | 3 |
| Seating Capacity | D + 3 |
| Front Brakes | Disc Brake |
| Rear Brakes | Drum Brake |
| Warranty | 5 years / 1.25Lakh km |
| Motor Type | LV AC PMSM |
| Power Peak | 9 kW |
| Tyres | Radial Tubeless: 120/80 R12 |
| Drive Modes | ECO | THUNDER |
| Head Lights | Integrated Projector Headlamps |
| Emission Free | Yes |
| Water Wading Height | 1 Foot |
| Regenerative Braking | Yes |
|---|---|
| Vehicle Tracking System | Yes |
| Water And Dust Proof Battery Ip67 | Yes |
| Real Range | 200+ km* |
| Charging Time | 3.25 hrs |
| Maximum Speed | 45 Km/hr (ECO MODE) | 60 Km/hr (THUNDER MODE) |
| Certified Range | 261 |
| On Board Charger | Plug and play charging gun. No additional steps or components |
| Cabin Type | Reinforced Sheet Metal |
| Track Width | 1270 |
| Gradeability | 30% |
| Turning Radius | 3.2m |
| Steering System | Handle Bar |
| Ground Clearance | 205 |
| Parking | Mechanical lever |
| Battery Energy | 13.44 kWh |
Commercial Vehicle news and articles