| Horse Power | 27 hp |
|---|---|
| Wheel Drive | 4x2 |
| Gear Box | Direct Drive |
| Clutch | No Clutch |
| Lifting Capacity | 768 KG |
| Overall Length (mm) | 3400 mm |
| Overall Width (mm) | 1460 mm |
| Wheelbase (mm) | 2200 mm |
| Transmission | Automatic |
| GVW / GCW (Kgs) | 2200 kg |
| Mileage | 200+ km |
| Height | 1,850 mm |
Euler
| Variant Name | Price |
|---|---|
| HiLoad XR | ₹4.6 Lakh |
| Hiload TR | ₹4.6 Lakh |
| Rear | Hydraulic shock absorber with semi-elliptical leafspring |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion battery / Chassis integration |
| Fuel Type | Electric |
| Horse Power Hp | 27 hp |
| Torque Nm | 125 Nm |
| Clutch Type | No Clutch |
| Transmission Type | Automatic |
| Gearbox | Direct Drive |
| Number Of Tyre | 4 |
| Front Tyre | 155 R13 LT |
| Rear Tyre | 155 R13 LT |
| Front Overhang Mm | 800 mm |
| Seating Layout | D + Cargo |
| Engine Location | Rear |
| Body Option | Customizable Body |
| Chassis Type | Ladder Frame |
| Seating Capacity | D + Cargo |
| Front Brakes | Disc |
| Rear Brakes | Drum |
| Forward Speed Kmph | 70 km/h |
| Cooling | Liquid Cooling |
| Warranty | 5 years or 150k kms |
| Additional Features | Regenerative Braking, Hill Hold Assist, Digital Instrument Cluster, Telematics |
| Accessories | Tool Kit, Floor Mat, Reverse Camera |
| Range | 200+ km |
| Gross Vehicle Weight | 2200 kg |
| Motor Type | HV AC PMSM |
| Power Peak | 20 kW |
|---|---|
| Tyres | Radial Tubeless: 155 R13 LT |
| Drive Modes | RANGE | THUNDER |
| Head Lights | Integrated Projector Headlamps |
| Emission Free | Yes |
| Water Wading Height | 400 mm |
| Regenerative Braking | Yes |
| Vehicle Tracking System | Yes |
| Water And Dust Proof Battery Ip67 | Yes |
| Real Range | 140 ± 10 Km |
| Charging Time | AC charging : 4.5 - 5 hrs |
| Maximum Speed | 50 (Range) / 70 (Thunder) |
| Certified Range | 200+ |
| On Board Charger | Plug and play charging gun. No additional steps or components. |
| Certified Payload | 1000 Kg |
| Dc Fast Charging Feature | CCS 2 |
| On Board Charger Capacity | 3.3 kWh |
| Cabin Type | Reinforced Sheet Metal |
| Track Width | 1310 mm |
| Gradeability | 20% |
| Turning Radius | 4.6 m |
| Steering System | Electronic Steering |
| Ground Clearance | 145 mm |
| Brake Type | Hydraulic |
| Parking | Mechanical lever |
| Battery Energy | 15.8 kWh |
Commercial Vehicle news and articles