Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 66 Units |
| 2 | May 2026 | 59 Units |
| 3 | April 2026 | 107 Units |
| 4 | March 2026 | 55 Units |
| 5 | February 2026 | 111 Units |
| 6 | January 2026 | 83 Units |
| 7 | April 2025 | 133 Units |
| 8 | March 2025 | 184 Units |
| 9 | February 2025 | 264 Units |
| 10 | January 2025 | 190 Units |
| 11 | December 2024 | 700 Units |
| 12 | November 2024 | 548 Units |
10.22 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
31.5 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
40 Lakh Onwards
9.99 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
10.22 Lakh Onwards
10.22 Lakh Onwards
7 Lakh Onwards
14.15 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards
22 Lakh Onwards