Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 21,006 Units |
| 2 | May 2026 | 20,208 Units |
| 3 | April 2026 | 19,107 Units |
| 4 | March 2026 | 20,977 Units |
| 5 | February 2026 | 18,748 Units |
| 6 | January 2026 | 19,257 Units |
| 7 | May 2025 | 13,133 Units |
| 8 | April 2025 | 12,496 Units |
| 9 | March 2025 | 17,717 Units |
| 10 | February 2025 | 14,559 Units |
| 11 | January 2025 | 16,231 Units |
| 12 | December 2024 | 15,073 Units |
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.98 Lakh Onwards
7.5 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards