Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 531 Units |
| 2 | April 2026 | 962 Units |
| 3 | March 2026 | 981 Units |
| 4 | February 2026 | 1,447 Units |
| 5 | January 2026 | 1,361 Units |
| 6 | May 2025 | 1,076 Units |
| 7 | April 2025 | 1,296 Units |
| 8 | March 2025 | 1,467 Units |
| 9 | February 2025 | 1,550 Units |
| 10 | January 2025 | 1,484 Units |
| 11 | December 2024 | 1,054 Units |
| 12 | November 2024 | 859 Units |
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.98 Lakh Onwards
7.5 Lakh Onwards
14 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
7.55 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.83 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
6.3 Lakh Onwards
5.38 Lakh Onwards