Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 2,905 Units |
| 2 | April 2026 | 2,253 Units |
| 3 | March 2026 | 3,795 Units |
| 4 | February 2026 | 3,076 Units |
| 5 | January 2026 | 3,046 Units |
| 6 | May 2025 | 2,571 Units |
| 7 | April 2025 | 2,904 Units |
| 8 | March 2025 | 3,392 Units |
| 9 | February 2025 | 2,876 Units |
| 10 | January 2025 | 3,149 Units |
| 11 | December 2024 | 2,206 Units |
| 12 | November 2024 | 2,865 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards