Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 7,332 Units |
| 2 | May 2026 | 10,325 Units |
| 3 | April 2026 | 9,630 Units |
| 4 | March 2026 | 10,156 Units |
| 5 | February 2026 | 8,703 Units |
| 6 | January 2026 | 9,455 Units |
| 7 | May 2025 | 8,882 Units |
| 8 | April 2025 | 7,699 Units |
| 9 | March 2025 | 9,856 Units |
| 10 | February 2025 | 8,449 Units |
| 11 | January 2025 | 9,780 Units |
| 12 | December 2024 | 9,700 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards