Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Year - Month | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | 2026 - May | 192 Units |
| 2 | 2026 - April | 199 Units |
| 3 | 2026 - March | 219 Units |
| 4 | 2026 - February | 203 Units |
| 5 | 2026 - January | 184 Units |
| 6 | 2025 - May | 198 Units |
| 7 | 2025 - April | 208 Units |
| 8 | 2025 - March | 203 Units |
| 9 | 2025 - February | 209 Units |
| 10 | 2023 - June | 184 Units |
| 11 | 2023 - May | 142 Units |
| 12 | 2023 - April | 63 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards