Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 414 Units |
| 2 | April 2026 | 304 Units |
| 3 | March 2026 | 308 Units |
| 4 | February 2026 | 321 Units |
| 5 | January 2026 | 317 Units |
| 6 | May 2025 | 322 Units |
| 7 | March 2025 | 528 Units |
| 8 | February 2025 | 248 Units |
| 9 | 0 2025 | 345 Units |
| 10 | June 2023 | 318 Units |
| 11 | May 2023 | 300 Units |
| 12 | April 2023 | 269 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards