Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | June 2023 | 8,361 Units |
| 2 | May 2023 | 7,776 Units |
| 3 | April 2023 | 4,837 Units |
| 4 | March 2023 | 8,075 Units |
| 5 | February 2023 | 4,169 Units |
| 6 | January 2023 | 1,427 Units |
| 7 | September 2022 | 7,282 Units |
| 8 | August 2022 | 6,036 Units |
| 9 | July 2022 | 6,900 Units |
| 10 | June 2022 | 6,795 Units |
| 11 | May 2022 | 2,737 Units |
| 12 | April 2022 | 6,351 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards