Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 3,198 Units |
| 2 | April 2026 | 3,360 Units |
| 3 | March 2026 | 3,470 Units |
| 4 | February 2026 | 3,212 Units |
| 5 | January 2026 | 2,978 Units |
| 6 | May 2025 | 4,753 Units |
| 7 | April 2025 | 4,132 Units |
| 8 | March 2025 | 3,501 Units |
| 9 | February 2025 | 4,596 Units |
| 10 | January 2025 | 3,455 Units |
| 11 | December 2024 | 3,487 Units |
| 12 | November 2024 | 3,806 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards