Check past 12 months sales volume and visual trends
| # | Month Year | Sales Volume |
|---|---|---|
| 1 | May 2026 | 2,119 Units |
| 2 | April 2026 | 2,585 Units |
| 3 | March 2026 | 3,892 Units |
| 4 | February 2026 | 2,817 Units |
| 5 | January 2026 | 2,829 Units |
| 6 | May 2025 | 1,917 Units |
| 7 | April 2025 | 2,462 Units |
| 8 | March 2025 | 1,793 Units |
| 9 | February 2025 | 2,099 Units |
| 10 | January 2025 | 1,944 Units |
| 11 | December 2024 | 1,775 Units |
| 12 | November 2024 | 1,803 Units |
23.54 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
28.02 Lakh Onwards
48 Lakh Onwards
100 Lakh Onwards
10 Lakh Onwards
13.35 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
19.77 Lakh Onwards
23.54 Lakh Onwards
9.03 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
33.43 Lakh Onwards
0 Lakh Onwards
7.71 Lakh Onwards